Data Macau 5D merupakan hasil rekap data keluaran Toto Macau 5D dari tahun ke tahun yang tersimpan dalam database.
Kami memiliki rekaman data pengeluaran Makau 5D dan sekarang kami sajikan untuk anda guna mempermudah dalam memprediksi angka keluaran Makow 5D hari ini.
2Data Macau 5D 2022
Hari | Tanggal | Desember 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Sabtu | 31 Des 2022 | 84292 | 05124 |
Jumat | 30 Des 2022 | 31118 | 98074 |
Kamis | 29 Des 2022 | 25570 | 81688 |
Rabu | 28 Des 2022 | 80513 | 19090 |
Selasa | 27 Des 2022 | 55061 | 62021 |
Senin | 26 Des 2022 | 28712 | 01114 |
Minggu | 25 Des 2022 | 16593 | 35135 |
Sabtu | 24 Des 2022 | 55972 | 12884 |
Jumat | 23 Des 2022 | 46095 | 12005 |
Kamis | 22 Des 2022 | 35761 | 56550 |
Rabu | 21 Des 2022 | 41531 | 63108 |
Selasa | 20 Des 2022 | 52038 | 40888 |
Senin | 19 Des 2022 | 15127 | 74145 |
Minggu | 18 Des 2022 | 48408 | 73900 |
Sabtu | 17 Des 2022 | 52260 | 51303 |
Jumat | 16 Des 2022 | 60328 | 27283 |
Kamis | 15 Des 2022 | 09017 | 18272 |
Rabu | 14 Des 2022 | 44249 | 65382 |
Selasa | 13 Des 2022 | 65146 | 66196 |
Senin | 12 Des 2022 | 71704 | 15458 |
Minggu | 11 Des 2022 | 53672 | 95286 |
Sabtu | 10 Des 2022 | 15039 | 56609 |
Jumat | 09 Des 2022 | 43136 | 51332 |
Kamis | 08 Des 2022 | 24944 | 13183 |
Rabu | 07 Des 2022 | 84944 | 10905 |
Selasa | 06 Des 2022 | 89368 | 76164 |
Senin | 05 Des 2022 | 85141 | 39155 |
Minggu | 04 Des 2022 | 80809 | 03462 |
Sabtu | 03 Des 2022 | 86886 | 51360 |
Jumat | 02 Des 2022 | 03714 | 88661 |
Kamis | 01 Des 2022 | 65028 | 96555 |
Hari | Tanggal | November 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Rabu | 30 Nov 2022 | 64850 | 51258 |
Selasa | 29 Nov 2022 | 54543 | 78624 |
Senin | 28 Nov 2022 | 67122 | 72260 |
Minggu | 27 Nov 2022 | 22938 | 16829 |
Sabtu | 26 Nov 2022 | 47082 | 71166 |
Jumat | 25 Nov 2022 | 99756 | 44642 |
Kamis | 24 Nov 2022 | 97124 | 59964 |
Rabu | 23 Nov 2022 | 12728 | 89182 |
Selasa | 22 Nov 2022 | 10651 | 81522 |
Senin | 21 Nov 2022 | 89683 | 55123 |
Minggu | 20 Nov 2022 | 54673 | 31273 |
Sabtu | 19 Nov 2022 | 05364 | 46239 |
Jumat | 18 Nov 2022 | 24118 | 75638 |
Kamis | 17 Nov 2022 | 17800 | 03554 |
Rabu | 16 Nov 2022 | 76680 | 36870 |
Selasa | 15 Nov 2022 | 51595 | 00185 |
Senin | 14 Nov 2022 | 23268 | 74614 |
Minggu | 13 Nov 2022 | 04775 | 36871 |
Sabtu | 12 Nov 2022 | 61756 | 73169 |
Jumat | 11 Nov 2022 | 52872 | 33158 |
Kamis | 10 Nov 2022 | 83595 | 43492 |
Rabu | 09 Nov 2022 | 81119 | 25259 |
Selasa | 08 Nov 2022 | 27675 | 82118 |
Senin | 07 Nov 2022 | 00883 | 42291 |
Minggu | 06 Nov 2022 | 34587 | 94392 |
Sabtu | 05 Nov 2022 | 96508 | 90113 |
Jumat | 04 Nov 2022 | 18788 | 22511 |
Kamis | 03 Nov 2022 | 80530 | 12126 |
Rabu | 02 Nov 2022 | 70596 | 76462 |
Selasa | 01 Nov 2022 | 26704 | 39383 |
Hari | Tanggal | Oktober 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Senin | 31 Okt 2022 | 83327 | 50549 |
Minggu | 30 Okt 2022 | 68005 | 06165 |
Sabtu | 29 Okt 2022 | 47857 | 31072 |
Jumat | 28 Okt 2022 | 84243 | 61407 |
Kamis | 27 Okt 2022 | 79215 | 62493 |
Rabu | 26 Okt 2022 | 64598 | 91705 |
Selasa | 25 Okt 2022 | 61969 | 83680 |
Senin | 24 Okt 2022 | 38785 | 34549 |
Minggu | 23 Okt 2022 | 06882 | 91123 |
Sabtu | 22 Okt 2022 | 20552 | 94474 |
Jumat | 21 Okt 2022 | 93319 | 62442 |
Kamis | 20 Okt 2022 | 06048 | 18015 |
Rabu | 19 Okt 2022 | 85384 | 28914 |
Selasa | 18 Okt 2022 | 53642 | 51868 |
Senin | 17 Okt 2022 | 96246 | 15801 |
Minggu | 16 Okt 2022 | 57922 | 96163 |
Sabtu | 15 Okt 2022 | 64618 | 81965 |
Jumat | 14 Okt 2022 | 37109 | 85710 |
Kamis | 13 Okt 2022 | 87909 | 93271 |
Rabu | 12 Okt 2022 | 93004 | 32975 |
Selasa | 11 Okt 2022 | 56588 | 70053 |
Senin | 10 Okt 2022 | 38973 | 35987 |
Minggu | 09 Okt 2022 | 78366 | 61141 |
Sabtu | 08 Okt 2022 | 79152 | 59875 |
Jumat | 07 Okt 2022 | 25200 | 15694 |
Kamis | 06 Okt 2022 | 39641 | 81864 |
Rabu | 05 Okt 2022 | 33255 | 98973 |
Selasa | 04 Okt 2022 | 30476 | 34136 |
Senin | 03 Okt 2022 | 39987 | 15971 |
Minggu | 02 Okt 2022 | 45099 | 47945 |
Sabtu | 01 Okt 2022 | 42371 | 66065 |
Hari | Tanggal | September 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Jumat | 30 Sept 2022 | 63033 | 22449 |
Kamis | 29 Sept 2022 | 54235 | 33588 |
Rabu | 28 Sept 2022 | 32201 | 73940 |
Selasa | 27 Sept 2022 | 45090 | 29401 |
Senin | 26 Sept 2022 | 15245 | 09045 |
Minggu | 25 Sept 2022 | 08324 | 56220 |
Sabtu | 24 Sept 2022 | 83460 | 27594 |
Jumat | 23 Sept 2022 | 26012 | 69035 |
Kamis | 22 Sept 2022 | 23444 | 08204 |
Rabu | 21 Sept 2022 | 13726 | 39315 |
Selasa | 20 Sept 2022 | 52847 | 93927 |
Senin | 19 Sept 2022 | 52693 | 41999 |
Minggu | 18 Sept 2022 | 92604 | 40208 |
Sabtu | 17 Sept 2022 | 17538 | 04800 |
Jumat | 16 Sept 2022 | 58054 | 39172 |
Kamis | 15 Sept 2022 | 14816 | 13199 |
Rabu | 14 Sept 2022 | 43792 | 80178 |
Selasa | 13 Sept 2022 | 41632 | 72616 |
Senin | 12 Sept 2022 | 28434 | 07190 |
Minggu | 11 Sept 2022 | 87621 | 77977 |
Sabtu | 10 Sept 2022 | 40804 | 56323 |
Jumat | 09 Sept 2022 | 75695 | 11235 |
Kamis | 08 Sept 2022 | 93184 | 53760 |
Rabu | 07 Sept 2022 | 37237 | 25968 |
Selasa | 06 Sept 2022 | 71061 | 47176 |
Senin | 05 Sept 2022 | 72447 | 51993 |
Minggu | 04 Sept 2022 | 71251 | 73167 |
Sabtu | 03 Sept 2022 | 98553 | 41911 |
Jumat | 02 Sept 2022 | 91115 | 79055 |
Kamis | 01 Sept 2022 | 87413 | 92064 |
Hari | Tanggal | Agustus 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Rabu | 31 Agust 2022 | 26118 | 27468 |
Selasa | 30 Agust 2022 | 60665 | 11895 |
Senin | 29 Agust 2022 | 13594 | 28670 |
Minggu | 28 Agust 2022 | 97542 | 39476 |
Sabtu | 27 Agust 2022 | 08607 | 09408 |
Jumat | 26 Agust 2022 | 43732 | 65584 |
Kamis | 25 Agust 2022 | 29497 | 67833 |
Rabu | 24 Agust 2022 | 78558 | 95731 |
Selasa | 23 Agust 2022 | 15422 | 57042 |
Senin | 22 Agust 2022 | 04777 | 80224 |
Minggu | 21 Agust 2022 | 02752 | 52380 |
Sabtu | 20 Agust 2022 | 95654 | 09611 |
Jumat | 19 Agust 2022 | 02058 | 62727 |
Kamis | 18 Agust 2022 | 08991 | 86327 |
Rabu | 17 Agust 2022 | 56737 | 24782 |
Selasa | 16 Agust 2022 | 09904 | 01827 |
Senin | 15 Agust 2022 | 69875 | 17019 |
Minggu | 14 Agust 2022 | 08827 | 71241 |
Sabtu | 13 Agust 2022 | 50379 | 36236 |
Jumat | 12 Agust 2022 | 34436 | 12184 |
Kamis | 11 Agust 2022 | 82988 | 47223 |
Rabu | 10 Agust 2022 | 12373 | 72140 |
Selasa | 09 Agust 2022 | 44274 | 59484 |
Senin | 08 Agust 2022 | 98571 | 28159 |
Minggu | 07 Agust 2022 | 54558 | 34292 |
Sabtu | 06 Agust 2022 | 23881 | 38893 |
Jumat | 05 Agust 2022 | 53033 | 83875 |
Kamis | 04 Agust 2022 | 88198 | 32221 |
Rabu | 03 Agust 2022 | 93661 | 26186 |
Selasa | 02 Agust 2022 | 68954 | 45762 |
Senin | 01 Agust 2022 | 70344 | 80547 |
Hari | Tanggal | Juli 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Minggu | 31 Juli 2022 | 13863 | 73099 |
Sabtu | 30 Juli 2022 | 21099 | 19257 |
Jumat | 29 Juli 2022 | 11587 | 07387 |
Kamis | 28 Juli 2022 | 08767 | 70335 |
Rabu | 27 Juli 2022 | 51631 | 45944 |
Selasa | 26 Juli 2022 | 15186 | 03146 |
Senin | 25 Juli 2022 | 15824 | 76719 |
Minggu | 24 Juli 2022 | 38363 | 14555 |
Sabtu | 23 Juli 2022 | 12547 | 02839 |
Jumat | 22 Juli 2022 | 89038 | 44228 |
Kamis | 21 Juli 2022 | 91939 | 26361 |
Rabu | 20 Juli 2022 | 90530 | 37989 |
Selasa | 19 Juli 2022 | 22515 | 82259 |
Senin | 18 Juli 2022 | 00127 | 64141 |
Minggu | 17 Juli 2022 | 83384 | 08579 |
Sabtu | 16 Juli 2022 | 60667 | 34507 |
Jumat | 15 Juli 2022 | 71736 | 71139 |
Kamis | 14 Juli 2022 | 70276 | 79908 |
Rabu | 13 Juli 2022 | 04848 | 72315 |
Selasa | 12 Juli 2022 | 15817 | 26745 |
Senin | 11 Juli 2022 | 32867 | 09462 |
Minggu | 10 Juli 2022 | 79747 | 56875 |
Sabtu | 09 Juli 2022 | 82294 | 34211 |
Jumat | 08 Juli 2022 | 70435 | 44822 |
Kamis | 07 Juli 2022 | 02149 | 88367 |
Rabu | 06 Juli 2022 | 80860 | 72744 |
Selasa | 05 Juli 2022 | 63177 | 58121 |
Senin | 04 Juli 2022 | 33118 | 95803 |
Minggu | 03 Juli 2022 | 52767 | 12904 |
Sabtu | 02 Juli 2022 | 20827 | 53899 |
Jumat | 01 Juli 2022 | 79371 | 14427 |
Hari | Tanggal | Juni 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Kamis | 30 Juni 2022 | 84532 | 24420 |
Rabu | 29 Juni 2022 | 08975 | 21758 |
Selasa | 28 Juni 2022 | 44601 | 24473 |
Senin | 27 Juni 2022 | 06536 | 00266 |
Minggu | 26 Juni 2022 | 80382 | 81362 |
Sabtu | 25 Juni 2022 | 09258 | 18657 |
Jumat | 24 Juni 2022 | 54126 | 71661 |
Kamis | 23 Juni 2022 | 77865 | 29791 |
Rabu | 22 Juni 2022 | 52691 | 18919 |
Selasa | 21 Juni 2022 | 37312 | 48815 |
Senin | 20 Juni 2022 | 02271 | 20733 |
Minggu | 19 Juni 2022 | 41895 | 11239 |
Sabtu | 18 Juni 2022 | 65469 | 62724 |
Jumat | 17 Juni 2022 | 36596 | 48178 |
Kamis | 16 Juni 2022 | 57615 | 25484 |
Rabu | 15 Juni 2022 | 67019 | 97913 |
Selasa | 14 Juni 2022 | 30442 | 39936 |
Senin | 13 Juni 2022 | 89222 | 99577 |
Minggu | 12 Juni 2022 | 36515 | 45801 |
Sabtu | 11 Juni 2022 | 99239 | 89737 |
Jumat | 10 Juni 2022 | 06125 | 02043 |
Kamis | 09 Juni 2022 | 17239 | 85151 |
Rabu | 08 Juni 2022 | 31123 | 31483 |
Selasa | 07 Juni 2022 | 90528 | 77880 |
Senin | 06 Juni 2022 | 79679 | 97937 |
Minggu | 05 Juni 2022 | 42269 | 94946 |
Sabtu | 04 Juni 2022 | 69651 | 06809 |
Jumat | 03 Juni 2022 | 52174 | 58062 |
Kamis | 02 Juni 2022 | 69836 | 09324 |
Rabu | 01 Juni 2022 | 29401 | 92145 |
Hari | Tanggal | Mei 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Selasa | 31 Mei 2022 | 06571 | 29401 |
Senin | 30 Mei 2022 | 36013 | 08454 |
Minggu | 29 Mei 2022 | 00295 | 25825 |
Sabtu | 28 Mei 2022 | 32446 | 37985 |
Jumat | 27 Mei 2022 | 65165 | 00122 |
Kamis | 26 Mei 2022 | 78078 | 09650 |
Rabu | 25 Mei 2022 | 90046 | 17246 |
Selasa | 24 Mei 2022 | 75552 | 38730 |
Senin | 23 Mei 2022 | 46449 | 68740 |
Minggu | 22 Mei 2022 | 66344 | 12891 |
Sabtu | 21 Mei 2022 | 77442 | 70107 |
Jumat | 20 Mei 2022 | 98124 | 62560 |
Kamis | 19 Mei 2022 | 86965 | 54190 |
Rabu | 18 Mei 2022 | 31904 | 51917 |
Selasa | 17 Mei 2022 | 70010 | 29217 |
Senin | 16 Mei 2022 | 21382 | 46267 |
Minggu | 15 Mei 2022 | 76275 | 29886 |
Sabtu | 14 Mei 2022 | 07392 | 14352 |
Jumat | 13 Mei 2022 | 78117 | 63825 |
Kamis | 12 Mei 2022 | 26643 | 98272 |
Rabu | 11 Mei 2022 | 86348 | 15521 |
Selasa | 10 Mei 2022 | 85438 | 77213 |
Senin | 09 Mei 2022 | 53257 | 91887 |
Minggu | 08 Mei 2022 | 85640 | 73745 |
Sabtu | 07 Mei 2022 | 41099 | 07844 |
Jumat | 06 Mei 2022 | 68900 | 37774 |
Kamis | 05 Mei 2022 | 24987 | 30355 |
Rabu | 04 Mei 2022 | 85232 | 67271 |
Selasa | 03 Mei 2022 | 74012 | 70500 |
Senin | 02 Mei 2022 | 06887 | 64255 |
Minggu | 01 Mei 2022 | 25924 | 45062 |
Hari | Tanggal | April 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Sabtu | 30 April 2022 | 63489 | 79976 |
Jumat | 29 April 2022 | 85882 | 98618 |
Kamis | 28 April 2022 | 02209 | 28332 |
Rabu | 27 April 2022 | 54748 | 83218 |
Selasa | 26 April 2022 | 25272 | 72693 |
Senin | 25 April 2022 | 61941 | 33325 |
Minggu | 24 April 2022 | 91058 | 97677 |
Sabtu | 23 April 2022 | 59298 | 82896 |
Jumat | 22 April 2022 | 71857 | 93712 |
Kamis | 21 April 2022 | 36335 | 62997 |
Rabu | 20 April 2022 | 10480 | 36973 |
Selasa | 19 April 2022 | 53272 | 60362 |
Senin | 18 April 2022 | 00576 | 68793 |
Minggu | 17 April 2022 | 04601 | 18125 |
Sabtu | 16 April 2022 | 62650 | 99173 |
Jumat | 15 April 2022 | 58835 | 93417 |
Kamis | 14 April 2022 | 84372 | 76314 |
Rabu | 13 April 2022 | 32572 | 60248 |
Selasa | 12 April 2022 | 87528 | 39260 |
Senin | 11 April 2022 | 19447 | 00471 |
Minggu | 10 April 2022 | 68318 | 97218 |
Sabtu | 09 April 2022 | 99629 | 15894 |
Jumat | 08 April 2022 | 52546 | 96312 |
Kamis | 07 April 2022 | 38663 | 18694 |
Rabu | 06 April 2022 | 24253 | 69375 |
Selasa | 05 April 2022 | 02044 | 69332 |
Senin | 04 April 2022 | 79405 | 36552 |
Minggu | 03 April 2022 | 40656 | 05185 |
Sabtu | 02 April 2022 | 34401 | 15418 |
Jumat | 01 April 2022 | 40303 | 51624 |
Hari | Tanggal | Maret 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Kamis | 31 Mar 2022 | 17377 | 73109 |
Rabu | 30 Mar 2022 | 23183 | 79489 |
Selasa | 29 Mar 2022 | 33499 | 20460 |
Senin | 28 Mar 2022 | 32752 | 28455 |
Minggu | 27 Mar 2022 | 86324 | 12661 |
Sabtu | 26 Mar 2022 | 97138 | 07964 |
Jumat | 25 Mar 2022 | 89609 | 09513 |
Kamis | 24 Mar 2022 | 07144 | 98967 |
Rabu | 23 Mar 2022 | 85437 | 57218 |
Selasa | 22 Mar 2022 | 76556 | 28216 |
Senin | 21 Mar 2022 | 97944 | 66257 |
Minggu | 20 Mar 2022 | 83323 | 81605 |
Sabtu | 19 Mar 2022 | 57671 | 34850 |
Jumat | 18 Mar 2022 | 68974 | 77345 |
Kamis | 17 Mar 2022 | 94175 | 37613 |
Rabu | 16 Mar 2022 | 80861 | 33769 |
Selasa | 15 Mar 2022 | 24226 | 74008 |
Senin | 14 Mar 2022 | 64959 | 35514 |
Minggu | 13 Mar 2022 | 34147 | 68420 |
Sabtu | 12 Mar 2022 | 28343 | 82639 |
Jumat | 11 Mar 2022 | 55792 | 35094 |
Kamis | 10 Mar 2022 | 15492 | 47962 |
Rabu | 09 Mar 2022 | 64260 | 54995 |
Selasa | 08 Mar 2022 | 59259 | 27990 |
Senin | 07 Mar 2022 | 16765 | 05174 |
Minggu | 06 Mar 2022 | 23757 | 38259 |
Sabtu | 05 Mar 2022 | 41763 | 66311 |
Jumat | 04 Mar 2022 | 31125 | 59861 |
Kamis | 03 Mar 2022 | 91188 | 15699 |
Rabu | 02 Mar 2022 | 37617 | 97516 |
Selasa | 01 Mar 2022 | 12853 | 58202 |
Hari | Tanggal | Februari 2022 |
---|
15:15 WIB | 21:15 WIB |
---|
Senin | 28 Feb 2022 | 86520 | 03169 |
Minggu | 27 Feb 2022 | 39418 | 70125 |
Sabtu | 26 Feb 2022 | 37111 | 46991 |
Jumat | 25 Feb 2022 | 09167 | 66227 |
Kamis | 24 Feb 2022 | 07898 | 55508 |
Rabu | 23 Feb 2022 | 11623 | 11813 |
Selasa | 22 Feb 2022 | 01099 | 09250 |
Senin | 21 Feb 2022 | 47630 | 82000 |
Minggu | 20 Feb 2022 | 66125 | 30028 |
Sabtu | 19 Feb 2022 | 16773 | 57192 |
Jumat | 18 Feb 2022 | 16861 | 66404 |
Kamis | 17 Feb 2022 | 05810 | 27462 |
Rabu | 16 Feb 2022 | 12216 | 30395 |
Selasa | 15 Feb 2022 | 94857 | 22060 |
Senin | 14 Feb 2022 | 36544 | 74378 |
Minggu | 13 Feb 2022 | 73929 | 73948 |
Sabtu | 12 Feb 2022 | 32602 | 34983 |
Jumat | 11 Feb 2022 | 26573 | 64254 |
Kamis | 10 Feb 2022 | 32305 | 20802 |
Rabu | 09 Feb 2022 | 65124 | 49901 |
Selasa | 08 Feb 2022 | 07229 | 08638 |
Senin | 07 Feb 2022 | 61006 | 80256 |
Minggu | 06 Feb 2022 | 57628 | 57628 |
Sabtu | 05 Feb 2022 | 28447 | 96486 |
Jumat | 04 Feb 2022 | 36278 | 68493 |
Kamis | 03 Feb 2022 | 68474 | 04321 |
Rabu | 02 Feb 2022 | 05912 | 04364 |
Selasa | 01 Feb 2022 | 03750 | 43256 |
Data pengeluaran Macau 5D adalah pemutaran data keluaran Toto Macau yang terhubung dengan situs resminya di MSAR China. Hasil data keluaran Toto Macau 5D adalah satu-satunya operator resmi dari Macau.
Video Pengeluaran Toto Macau
Video Pengeluaran Toto Macau 5D
Daftar Pustaka